Pureté CAS de 90% 123-94-4 monoglycérides distillés E471
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | CARDLO |
Certification: | HALAL KOSHER FDA |
Numéro de modèle: | DM-99 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1MT |
---|---|
Prix: | USD1100-USD1150 |
Détails d'emballage: | Sac |
Détail Infomation |
|||
Cas non.: | 123-94-4 | Type: | Émulsifiants |
---|---|---|---|
Mf: | C21H42O4 | FEMA non.: | E471 |
D'autres noms: | DMG, monoglycéride distillé, GMS, monostéarate glycerylique, GMS90 | Catégorie: | Catégorie comestible |
Mettre en évidence: | CAS 123-94-4 monoglycérides distillés E471,Monoglycérides distillés par pureté E471 de 90%,Additif e471 de CAS 123-94-4 |
Description de produit
Monoglycérides distillés par pureté E471 de 90% comme nourriture Emulsiifer
Application | Avantage | Dosage suggéré | |
Boisson de protéine | stabilisez la graisse et la protéine, empêchent l'élimination et la sédimentation | 0.05%-0.1% | |
Crème glacée | Avoid formant le grand cristal de glace, améliorent effet dans la bouche et fournissent la texture crémeuse, améliorent la stabilisation | 0.1%-0.2% | |
Produits de farine | Pains | Améliorez la douceur de miette, fournissez un fin et la structure uniforme de miette, réduit le taux d'altération | 0.3%-0.8% de farine |
Gâteaux | Agrandissez le volume, améliorez la texture, prolongez la durée de conservation | 3%-10% d'huile | |
Biscuit | Améliorez les propriétés de processus, empêchez l'huile séparant et rendre la pâte facile au -module | 1.5%-2% d'huile | |
Huiles et graisses | Margarine | Ajustez le cristal d'huile, donnez la dispersion fine et stable de l'eau | Sujet au but différent |
Rapetissement | Ajustez le cristal d'huile, améliorez ses propriétés de fonction | Sujet au but différent | |
Café-blanchisseur | Donnez une distribution de grandeurs plus uniforme de globule de graisse ayant pour résultat l'effet de blanchiment amélioré | Sujet au but différent | |
Caramels, caramels et chocolat | Réduisez la viscosité et la cristallisation de sucre, améliorez ainsi la qualité comestible | 1.5%-2% d'huile | |
Chewing-gum | Améliorez la mastication et la texture, ramollissent la base de gomme et faciliter le mélange, particulièrement pour SBR et PVA | 0.3%-0.5% de la base | |
Produits à base de viande | La grosse dispersion et le cartel d'aide avec l'eau et l'amidon, empêchent la régression d'amidon | 0.1%-1.0% | |
Agent anti-mousse comestible | Diminuez ou empêchez écumer pendant la production | 0.1%-1.0% | |
Beurre d'arachide | Améliorez la stabilisation | 0.1%-0.2% | |
Produits granulaires de pomme de terre | Assurez l'uniformité, améliorez la structure et faciliter la production | 0.3%-1.0% d'amidon |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit